Windows Server 2016 標(biāo)準(zhǔn)版和數(shù)據(jù)中心版功能比較
2022-01-24 14:46:29
xinyong
1570
鎖定和限制
| 鎖定和限制 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| 最大用戶數(shù) | 基于 CAL | 基于 CAL |
| 最大 SMB 連接數(shù) | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 連接數(shù) | 無限制 | 無限制 |
| 最大 IAS 連接數(shù) | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 連接數(shù) | 65535 | 65535 |
| 最大 64 位套接字?jǐn)?shù) | 64 | 64 |
| 最大核心數(shù) | 無限制 | 無限制 |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 可用作虛擬化來賓 | 是;每個(gè)許可證允許運(yùn)行 2 臺(tái)虛擬機(jī)以及一臺(tái) Hyper-V 主機(jī) | 是;每個(gè)許可證允許運(yùn)行無限臺(tái)虛擬機(jī)以及一臺(tái) Hyper-V 主機(jī) |
| 服務(wù)器可以加入域 | 是 | 是 |
| 邊緣網(wǎng)絡(luò)保護(hù)/防火墻 | 否 | 否 |
| DirectAccess | 是 | 是 |
| DLNA 解碼器和 Web 媒體流 | 是,如果安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器 | 是,如果安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器 |
服務(wù)器角色
| 可用的 Windows Server 角色 | 角色服務(wù) | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory 證書服務(wù) | 是 | 是 | |
| Active Directory 域服務(wù) | 是 | 是 | |
| Active Directory 聯(lián)合身份驗(yàn)證服務(wù) | 是 | 是 | |
| AD 輕型目錄服務(wù) | 是 | 是 | |
| AD Rights Management Services | 是 | 是 | |
| 設(shè)備運(yùn)行狀況證明 | 是 | 是 | |
| DHCP 服務(wù)器 | 是 | 是 | |
| DNS 服務(wù)器 | 是 | 是 | |
| 傳真服務(wù)器 | 是 | 是 | |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 文件服務(wù)器 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)文件的 BranchCache | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 重復(fù)數(shù)據(jù)刪除 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | DFS 命名空間 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | DFS 復(fù)制 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | File Server Resource Manager | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 文件服務(wù)器 VSS 代理服務(wù) | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | iSCSI Target Server | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | iSCSI 目標(biāo)存儲(chǔ)提供程序 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | NFS 服務(wù)器 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 工作文件夾 | 是 | 是 |
| 文件和存儲(chǔ)服務(wù) | 存儲(chǔ)服務(wù) | 是 | 是 |
| 主機(jī)保護(hù)者服務(wù) | 是 | 是 | |
| Hyper-V | 是 | 是;包括受防護(hù)的虛擬機(jī) | |
| MultiPoint Services | 是 | 是 | |
| 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 否 | 是 | |
| Network Policy and Access Services | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | |
| 打印和文檔服務(wù) | 是 | 是 | |
| 遠(yuǎn)程訪問 | 是 | 是 | |
| 遠(yuǎn)程桌面服務(wù) | 是 | 是 | |
| 批量激活服務(wù) | 是 | 是 | |
| Web 服務(wù) (IIS) | 是 | 是 | |
| Windows 部署服務(wù) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | |
| Windows Server Essentials 體驗(yàn) | 是 | 是 | |
| Windows Server Update Services | 是 | 是 |
功能
| Windows Server 功能可以使用服務(wù)器管理器(或 PowerShell)安裝 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | 是 | 是 |
| .NET Framework 4.6 | 是 | 是 |
| 后臺(tái)智能傳送服務(wù) (BITS) | 是 | 是 |
| BitLocker 驅(qū)動(dòng)器加密 | 是 | 是 |
| BitLocker 網(wǎng)絡(luò)解鎖 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| BranchCache | 是 | 是 |
| NFS 客戶端 | 是 | 是 |
| 容器 | 是(Windows 容器無限制;Hyper-V 容器最多為 2 個(gè)) | 是(所有容器類型均無限制) |
| 數(shù)據(jù)中心橋接 | 是 | 是 |
| 直接播放 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 增強(qiáng)存儲(chǔ) | 是 | 是 |
| 故障轉(zhuǎn)移群集 | 是 | 是 |
| 組策略管理 | 是 | 是 |
| 主機(jī)保護(hù)者 Hyper-V 支持 | 否 | 是 |
| I/O 服務(wù)質(zhì)量 | 是 | 是 |
| IIS 可承載 Web 核心 | 是 | 是 |
| Internet 打印客戶端 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| IPAM 服務(wù)器 | 是 | 是 |
| iSNS 服務(wù)器服務(wù) | 是 | 是 |
| LPR 端口監(jiān)視器 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 管理 OData IIS 擴(kuò)展 | 是 | 是 |
| 媒體基礎(chǔ) | 是 | 是 |
| 消息隊(duì)列 | 是 | 是 |
| 多路徑 I/O | 是 | 是 |
| 多點(diǎn)連接器 | 是 | 是 |
| Network Load Balancing | 是 | 是 |
| 對(duì)等名稱解析協(xié)議 | 是 | 是 |
| 優(yōu)質(zhì) Windows 音頻視頻體驗(yàn) | 是 | 是 |
| RAS 連接管理器管理工具包 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 遠(yuǎn)程協(xié)助 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 遠(yuǎn)程差分壓縮 | 是 | 是 |
| RSAT | 是 | 是 |
| HTTP 代理上的 RPC | 是 | 是 |
| 安裝和啟動(dòng)事件收集 | 是 | 是 |
| 簡(jiǎn)單 TCP/IP 服務(wù) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| SMB 1.0/CIFS 文件共享支持 | 已安裝 | 已安裝 |
| SMB 帶寬限制 | 是 | 是 |
| SMTP 服務(wù)器 | 是 | 是 |
| SNMP 服務(wù) | 是 | 是 |
| 軟件負(fù)載平衡器 | 否 | 是 |
| 存儲(chǔ)副本 | 否 | 是 |
| Telnet 客戶端 | 是 | 是 |
| TFTP 客戶端 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 用于結(jié)構(gòu)管理的 VM 防護(hù)工具 | 是 | 是 |
| WebDAV 重定向程序 | 是 | 是 |
| Windows 生物識(shí)別框架 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| Windows Defender 功能 | 已安裝 | 已安裝 |
| Windows Identity Foundation 3.5 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| Windows 內(nèi)部數(shù)據(jù)庫 | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 已安裝 | 已安裝 |
| Windows Process Activation Service | 是 | 是 |
| Windows Search 服務(wù) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| Windows Server Backup | 是 | 是 |
| Windows Server 遷移工具 | 是 | 是 |
| 基于 Windows 標(biāo)準(zhǔn)的存儲(chǔ)管理 | 是 | 是 |
| Windows TIFF IFilter | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| WinRM IIS 擴(kuò)展 | 是 | 是 |
| WINS 服務(wù)器 | 是 | 是 |
| 無線 LAN 服務(wù) | 是 | 是 |
| WoW64 支持 | 已安裝 | 已安裝 |
| XPS 查看器 | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) | 是,在安裝為具有桌面體驗(yàn)的服務(wù)器時(shí) |
| 通??捎玫墓δ?/span> | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| 最佳做法分析器 | 是 | 是 |
| 直接訪問 | 是 | 是 |
| 動(dòng)態(tài)內(nèi)存(虛擬化) | 是 | 是 |
| 熱添加/替換 RAM | 是 | 是 |
| Microsoft 管理控制臺(tái) | 是 | 是 |
| 最小服務(wù)器界面 | 是 | 是 |
| Network Load Balancing | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 是 | 是 |
| 服務(wù)器核心安裝選項(xiàng) | 是 | 是 |
| Nano Server 安裝選項(xiàng) | 是 | 是 |
| 服務(wù)器管理器 | 是 | 是 |
| SMB 直通和基于 RDMA 的 SMB | 是 | 是 |
| 軟件定義的網(wǎng)絡(luò) | 否 | 是 |
| 存儲(chǔ)副本 | 否 | 是 |
| 存儲(chǔ)空間 | 是 | 是 |
| Storage Spaces Direct | 否 | 是 |
| 批量激活服務(wù) | 是 | 是 |
| VSS(卷影復(fù)制服務(wù))集成 | 是 | 是 |
| Windows Server Update Services | 是 | 是 |
| Windows 系統(tǒng)資源管理器 | 是 | 是 |
| 服務(wù)器許可證日志記錄 | 是 | 是 |
| 繼承激活 | 托管于數(shù)據(jù)中心時(shí)作為來賓 | 可以是主機(jī)或來賓 |
| 工作文件夾 | 是 | 是 |
原文鏈接:https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/2016-edition-comparison